Trim Finder
646 profiles · every one drawn and dimensioned
| Drawing | Part | Width | Height | Material | Mount | Style | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DU-183 DU-183 | 0.622" | 1.375" | Rubber | Push On | Dual Durometer Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-188 DU-188 | 0.329" | 0.614" | Rubber | Push On | Dual Durometer Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-193 DU-193 | 0.440" | 0.590" | Rubber | Tape | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-194 DU-194 | 0.905" | 0.600" | Silicone | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-195 DU-195 | 0.380" | 0.690" | Rubber | Pedestal | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-196 DU-196 | 0.679" | 0.538" | Rubber | Push On | Ribbed Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-197 DU-197 | 0.580" | 0.850" | Rubber | Pedestal | D-Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-199 DU-199 | 0.750" | 0.400" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-200 DU-200 | 0.400" | 0.750" | Rubber | Push On | Dual Durometer Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-201 DU-201 | 0.806" | 0.529" | Rubber | Push On | Dual Durometer Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-202 DU-202 | 2.200" | 0.768" | Rubber | Push On | Dual Durometer Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-204 DU-204 | 1.324" | 0.607" | Rubber | Push On | D-Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-206 DU-206 | 0.430" | 0.827" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-216 DU-216 | 0.969" | 0.630" | Rubber | Push On | D-Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-219 DU-219 | 0.697" | 0.532" | Rubber | Push On | Flap Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-17041 ED-17041 | 2.400" | 1.800" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-17041-W ED-17041-W | 2.400" | 1.800" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-5029 ED-5029 | 2.150" | 2.400" | Rubber | — | Other Extrusion | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50460 ED-50460 | 2.100" | 0.600" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50462 ED-50462 | 1.000" | 1.800" | Rubber | Push On | Slide-Out Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50463 ED-50463 | 1.100" | 2.150" | Rubber | Push On | Slide-Out Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50464 ED-50464 | 2.000" | 1.300" | Rubber | Push On | Slide-Out Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50465 ED-50465 | 2.100" | 1.750" | Rubber | Push On | Slide-Out Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50465-W ED-50465-W | 2.100" | 1.750" | Rubber | Push On | Slide-Out Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50468-T ED-50468-T | 2.400" | 1.970" | Rubber | Push On, Tape | Slide-Out Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50470 ED-50470 | 2.000" | 2.150" | Rubber | Push On | Slide-Out Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50470-T ED-50470-T | 2.000" | 2.150" | Rubber | Push On, Tape | Slide-Out Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50473 ED-50473 | 1.200" | 2.250" | Rubber | Push On | Slide-Out Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50474 ED-50474 | 1.220" | 2.650" | Rubber | Push On | Slide-Out Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50480 ED-50480 | 1.900" | 3.700" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
Talk to Cowles
Don't see the profile?
Describe the gap.
Tell us the width, the height and what it seals — a real person answers, with part numbers.
