Trim Finder
130 profiles matching · every one drawn and dimensioned
| Drawing | Part | Width | Height | Material | Mount | Style | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BL-015 BL-015 | 0.780" | 1.240" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
BL-045 BL-045 | 4.360" | 1.550" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
BL-091 BL-091 | 1.034" | 0.809" | Silicone | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-006 DU-006 | 0.813" | 0.485" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-013 DU-013 | 0.898" | 0.580" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-027 DU-027 | 1.690" | 0.575" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-038 DU-038 | 1.074" | 0.560" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-066-NEW-NIT-POINT DU-066 | 1.535" | 0.860" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-068 DU-068 | 1.070" | 0.790" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-071 DU-071 | 0.893" | 0.875" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-078 DU-078 | 0.920" | 0.917" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-079 DU-079 | 1.300" | 0.680" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-080 DU-080 | 1.005" | 0.614" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-082 DU-082 | 1.320" | 2.500" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-083 DU-083 | 1.060" | 0.745" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-085 DU-085 | 0.950" | 0.680" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-085-125-Opening DU-085-W .125 Opening | 0.950" | 0.680" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-098-B DU-098 | 0.925" | 1.110" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-109-BRAUN DU-109 | 1.244" | 0.695" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-110 DU-110 | 1.120" | 1.355" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-121 DU-121 | 0.760" | 0.515" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-123 DU-123 | 1.060" | 0.960" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-135 DU-135 | 1.178" | 0.770" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-178 DU-178 | 1.306" | 0.575" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-201 DU-201 | 0.806" | 0.529" | Rubber | Push On | Dual Durometer Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-202 DU-202 | 2.200" | 0.768" | Rubber | Push On | Dual Durometer Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-204 DU-204 | 1.324" | 0.607" | Rubber | Push On | D-Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-216 DU-216 | 0.969" | 0.630" | Rubber | Push On | D-Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50460 ED-50460 | 2.100" | 0.600" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50462 ED-50462 | 1.000" | 1.800" | Rubber | Push On | Slide-Out Seal | + Quote |
|
|
|||||||
Talk to Cowles
Don't see the profile?
Describe the gap.
Tell us the width, the height and what it seals — a real person answers, with part numbers.
