Trim Finder
79 profiles matching · every one drawn and dimensioned
| Drawing | Part | Width | Height | Material | Mount | Style | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BL-026 BL-026 | 2.630" | 1.860" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-009 DU-009 | 0.510" | 0.950" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-069 DU-069 | 0.709" | 1.429" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-072 DU-072 | 0.600" | 1.165" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-074 DU-074 | 0.985" | 1.405" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-116 DU-116 | 0.660" | 1.250" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-127 DU-127 | 0.600" | 0.830" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-130 DU-130 | 0.360" | 0.675" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-165 DU-165 | 0.842" | 1.326" | Rubber | Push On | Dual Durometer Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-182 DU-182 | 0.540" | 0.970" | Rubber | Push On | Dual Durometer Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-183 DU-183 | 0.622" | 1.375" | Rubber | Push On | Dual Durometer Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-188 DU-188 | 0.329" | 0.614" | Rubber | Push On | Dual Durometer Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-206 DU-206 | 0.430" | 0.827" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-17041 ED-17041 | 2.400" | 1.800" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-17041-W ED-17041-W | 2.400" | 1.800" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-5370-B ED-5370-B | 0.480" | 1.275" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-5374-T ED-5374-T | 0.690" | 1.672" | Rubber | Push On, Tape | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
RE-126 RE-126 | 0.380" | 0.750" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
| SD-010-250in-Top-Bulb SD-010 w/250 Top Bulb | 0.250" | 0.620" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote | |
|
|
|||||||
|
SD-10108 SD-10108 | 0.400" | 0.825" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
SD-10109-G SD-10109 G | 0.400" | 0.825" | Silicone | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
SD-108-T SD-108-T | 0.400" | 0.996" | PVC | Push On | Trim Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
SD-108-T-130-Opening SD-108-T .130 Opening | 0.400" | 0.996" | PVC | Push On | Trim Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
SD-110-T SD-110-T | 0.500" | 1.040" | PVC | Push On | Trim Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
SD-110-T-AL-1875-IN-Opening SD-110-T-AL-.1875 IN Opening | 0.500" | 1.040" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
SD-110-T-W SD-110-T-W | 0.500" | 1.040" | PVC | Push On | Trim Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
SD-1205-437in-Top-Bulb SD-1205 w/ 0.437in Top Bulb | 0.437" | 0.987" | PVC | Push On | Trim Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
SD-1205-AL-0625in-375in-Top-Bulb SD-1205-AL-1/16in-3/8in Top Bulb | 0.375" | 0.925" | PVC | Push On | Trim Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
SD-1205-AL-0625in-625in-Top-Bulb SD-1205-AL-1/16in-5/8in Top Bulb | 0.625" | 1.175" | PVC | Push On | Trim Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
SD-1205-AL-1875in-437in-Top-Bulb SD-1205-AL-3/16in-7/16in Top Bulb | 0.438" | 0.988" | PVC | Push On | Trim Seal | + Quote |
|
|
|||||||
Talk to Cowles
Don't see the profile?
Describe the gap.
Tell us the width, the height and what it seals — a real person answers, with part numbers.
