Trim Finder
122 profiles matching · every one drawn and dimensioned
| Drawing | Part | Width | Height | Material | Mount | Style | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BL-024 BL-024 | 0.980" | 0.550" | Rubber | — | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
BL-025 BL-025 | 0.625" | 1.000" | PVC | — | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
BL-026 BL-026 | 2.630" | 1.860" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DD-020 DD-020 | 0.450" | 0.510" | Rubber | Pedestal | Other Extrusion | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-009 DU-009 | 0.510" | 0.950" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-030 DU-030 | 0.588" | 0.760" | Rubber | Tape | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-069 DU-069 | 0.709" | 1.429" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-070 DU-070 | 0.472" | 1.377" | Rubber | — | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-072 DU-072 | 0.600" | 1.165" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-074 DU-074 | 0.985" | 1.405" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-116 DU-116 | 0.660" | 1.250" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-127 DU-127 | 0.600" | 0.830" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-130 DU-130 | 0.360" | 0.675" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-17041 ED-17041 | 2.400" | 1.800" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-17041-W ED-17041-W | 2.400" | 1.800" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-5370-B ED-5370-B | 0.480" | 1.275" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-5374-T ED-5374-T | 0.690" | 1.672" | Rubber | Push On, Tape | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
RE-080 RE-080 | 0.500" | 0.420" | Rubber | Pedestal | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
RE-090 RE-090 | 0.625" | 0.625" | Rubber | — | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
RE-101 RE-101 | 0.709" | 0.669" | Rubber | — | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
RE-113 RE-113 | 0.720" | 0.875" | Rubber | — | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
| SD-010-250in-Top-Bulb SD-010 w/250 Top Bulb | 0.250" | 0.620" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote | |
|
|
|||||||
|
SD-10108 SD-10108 | 0.400" | 0.825" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
SD-10109-G SD-10109 G | 0.400" | 0.825" | Silicone | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
SD-102 SD-102 | 0.825" | 0.500" | Rubber | Pedestal | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
SD-110-T-AL-1875-IN-Opening SD-110-T-AL-.1875 IN Opening | 0.500" | 1.040" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
SD-120-AAT-Offset SD-120-AAT-Offset | 0.650" | 1.156" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
SD-12111 SD-12111 | 1.100" | 1.550" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
SD-12122 SD-12122 | 0.600" | 1.400" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
SD-12122-160-Opening SD-12122 .160 Opening | 0.600" | 1.400" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
Talk to Cowles
Don't see the profile?
Describe the gap.
Tell us the width, the height and what it seals — a real person answers, with part numbers.
