Trim Finder
534 profiles matching · every one drawn and dimensioned
| Drawing | Part | Width | Height | Material | Mount | Style | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DU-110 DU-110 | 1.120" | 1.355" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-116 DU-116 | 0.660" | 1.250" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-121 DU-121 | 0.760" | 0.515" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-122 DU-122 | 1.180" | 1.040" | Rubber | — | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-123 DU-123 | 1.060" | 0.960" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-127 DU-127 | 0.600" | 0.830" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-130 DU-130 | 0.360" | 0.675" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-135 DU-135 | 1.178" | 0.770" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-165 DU-165 | 0.842" | 1.326" | Rubber | Push On | Dual Durometer Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-176 DU-176 | 0.728" | 0.890" | Rubber | Pedestal | Dual Durometer Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-178 DU-178 | 1.306" | 0.575" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-179 DU-179 | 0.598" | 0.929" | Rubber | Pedestal | Dual Durometer Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-182 DU-182 | 0.540" | 0.970" | Rubber | Push On | Dual Durometer Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-183 DU-183 | 0.622" | 1.375" | Rubber | Push On | Dual Durometer Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-188 DU-188 | 0.329" | 0.614" | Rubber | Push On | Dual Durometer Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-193 DU-193 | 0.440" | 0.590" | Rubber | Tape | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-195 DU-195 | 0.380" | 0.690" | Rubber | Pedestal | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-196 DU-196 | 0.679" | 0.538" | Rubber | Push On | Ribbed Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-197 DU-197 | 0.580" | 0.850" | Rubber | Pedestal | D-Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-199 DU-199 | 0.750" | 0.400" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-200 DU-200 | 0.400" | 0.750" | Rubber | Push On | Dual Durometer Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-201 DU-201 | 0.806" | 0.529" | Rubber | Push On | Dual Durometer Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-202 DU-202 | 2.200" | 0.768" | Rubber | Push On | Dual Durometer Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-204 DU-204 | 1.324" | 0.607" | Rubber | Push On | D-Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-206 DU-206 | 0.430" | 0.827" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-216 DU-216 | 0.969" | 0.630" | Rubber | Push On | D-Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-219 DU-219 | 0.697" | 0.532" | Rubber | Push On | Flap Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-17041 ED-17041 | 2.400" | 1.800" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-17041-W ED-17041-W | 2.400" | 1.800" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-5029 ED-5029 | 2.150" | 2.400" | Rubber | — | Other Extrusion | + Quote |
|
|
|||||||
Talk to Cowles
Don't see the profile?
Describe the gap.
Tell us the width, the height and what it seals — a real person answers, with part numbers.
