Trim Finder
293 profiles matching · every one drawn and dimensioned
| Drawing | Part | Width | Height | Material | Mount | Style | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DU-074 DU-074 | 0.985" | 1.405" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-075 DU-075 | 0.906" | 0.572" | Silicone | — | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-078 DU-078 | 0.920" | 0.917" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-079 DU-079 | 1.300" | 0.680" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-080 DU-080 | 1.005" | 0.614" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-082 DU-082 | 1.320" | 2.500" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-083 DU-083 | 1.060" | 0.745" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-084 DU-084 | 0.750" | 1.450" | Rubber | Tape | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-085 DU-085 | 0.950" | 0.680" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-085-125-Opening DU-085-W .125 Opening | 0.950" | 0.680" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-092 DU-092 | 0.890" | 0.804" | Rubber | Tape | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-098-B DU-098 | 0.925" | 1.110" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-109-BRAUN DU-109 | 1.244" | 0.695" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-110 DU-110 | 1.120" | 1.355" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-116 DU-116 | 0.660" | 1.250" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-121 DU-121 | 0.760" | 0.515" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-122 DU-122 | 1.180" | 1.040" | Rubber | — | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-123 DU-123 | 1.060" | 0.960" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-127 DU-127 | 0.600" | 0.830" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-130 DU-130 | 0.360" | 0.675" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-135 DU-135 | 1.178" | 0.770" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-17041 ED-17041 | 2.400" | 1.800" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-17041-W ED-17041-W | 2.400" | 1.800" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50460 ED-50460 | 2.100" | 0.600" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50480 ED-50480 | 1.900" | 3.700" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50480-W ED-50480-W | 1.900" | 3.700" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-5327-T ED-5327-T | 2.625" | 0.800" | Rubber | Tape | Flap Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-5336 ED-5336 | 1.500" | 0.900" | Rubber | — | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-5336-T ED-5336-T | 1.500" | 0.900" | Rubber | Tape | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-5337-T ED-5337-T | 3.250" | 0.880" | Rubber | Tape | Flap Seal | + Quote |
|
|
|||||||
Talk to Cowles
Don't see the profile?
Describe the gap.
Tell us the width, the height and what it seals — a real person answers, with part numbers.
