Trim Finder
110 profiles matching · every one drawn and dimensioned
| Drawing | Part | Width | Height | Material | Mount | Style | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BL-015 BL-015 | 0.780" | 1.240" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
BL-045 BL-045 | 4.360" | 1.550" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DD-007 DD-007 | 0.737" | 0.291" | Rubber | — | Flap Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DD-010 DD-010 | 2.750" | 0.120" | Rubber | — | Flap Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DD-014 DD-014 | 2.400" | 0.190" | Rubber | — | Flap Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DD-015 DD-015 | 1.900" | 1.025" | Rubber | — | Flap Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DD-017 DD-017 | 0.738" | 0.538" | Rubber | — | Flap Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-004 DU-004 | 1.524" | 0.600" | Rubber | Push On | Flap Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-067 DU-067 | 1.985" | 0.563" | Rubber | Push On | Flap Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-082 DU-082 | 1.320" | 2.500" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-094 DU-094 | 1.900" | 0.875" | Rubber | Tape | Flap Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-109-BRAUN DU-109 | 1.244" | 0.695" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
DU-219 DU-219 | 0.697" | 0.532" | Rubber | Push On | Flap Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-17041 ED-17041 | 2.400" | 1.800" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-17041-W ED-17041-W | 2.400" | 1.800" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50462 ED-50462 | 1.000" | 1.800" | Rubber | Push On | Slide-Out Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50463 ED-50463 | 1.100" | 2.150" | Rubber | Push On | Slide-Out Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50464 ED-50464 | 2.000" | 1.300" | Rubber | Push On | Slide-Out Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50465 ED-50465 | 2.100" | 1.750" | Rubber | Push On | Slide-Out Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50465-W ED-50465-W | 2.100" | 1.750" | Rubber | Push On | Slide-Out Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50468-T ED-50468-T | 2.400" | 1.970" | Rubber | Push On, Tape | Slide-Out Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50470 ED-50470 | 2.000" | 2.150" | Rubber | Push On | Slide-Out Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50470-T ED-50470-T | 2.000" | 2.150" | Rubber | Push On, Tape | Slide-Out Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50473 ED-50473 | 1.200" | 2.250" | Rubber | Push On | Slide-Out Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50474 ED-50474 | 1.220" | 2.650" | Rubber | Push On | Slide-Out Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50480 ED-50480 | 1.900" | 3.700" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-50480-W ED-50480-W | 1.900" | 3.700" | Rubber | Push On | Bulb Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-5200 ED-5200 | 0.538" | 2.563" | Rubber | Push On | Flap Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-5250 ED-5250 | 0.538" | 3.000" | Rubber | Push On | Flap Seal | + Quote |
|
|
|||||||
|
ED-5327-T ED-5327-T | 2.625" | 0.800" | Rubber | Tape | Flap Seal | + Quote |
|
|
|||||||
Talk to Cowles
Don't see the profile?
Describe the gap.
Tell us the width, the height and what it seals — a real person answers, with part numbers.
